
Chiavetta USB con logo
Abbiamo supportato diversi clienti di marca in tutto il mondo, con un rigoroso controllo di qualità per garantire la stabilità della qualità delle merci. Personalizza USB FLASH DRIVE con nome dell'azienda, logo, slogan I clienti che hanno severi requisiti di qualità sono i benvenuti. Possiamo aiutarti a promuovere la tua azienda con molti diversi alloggi in stile.
Per quanto riguarda il controllo di qualità, eseguiamo un test di burnin di 72 ore per diversi campioni di soluzioni per garantire la stabilità dei prodotti in soluzione. E test H5 al 100 percento per risolvere la quantità di qualità inferiore in merci intere prima dell'assemblaggio. Supportiamo 1 ~ 5 anni di garanzia per prodotti con soluzioni diverse.

Esistono molte unità flash USB in stile generico
Alloggiamento pronto per l'alloggiamento, possiamo supportare Laser,
Serigrafia, stampa a colori, custodia incisa
anche disponibile. Tutti i tipi di confezione regalo sono disponibili anche
se vuoi. Possiamo fare unità flash USB con pacchetto Bulk
e pacchetto di vendita al dettaglio, per risparmiare sui costi di trasporto, la maggior parte dei nostri
il cliente del marchio acquista il pacchetto all'ingrosso Pen drive da noi,
per risparmiare volume faranno sigillare a caldo la scheda di blocco e
blister o confezione regalo nel proprio paese.
Soluzioni (wafer plus controller con diverse velocità, diverso livello di qualità)
Elemento | Capacità | WAFER | Controllore | Velocità di scrittura (H2) |
UDP/MUDP 2.0 | 16 GB | H27TDG8T2D #5 | HG2309/SM3271 | 15~18M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | H27TDG8T2D #5 | Chipsbank | 10M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | H27TDG8T2D #3 | HG2251-70/HG2309 | 15~18M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | K9GDGD8U0Inchiostro D | HG2309/SM3271 | 15M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | INCHIOSTRO 8T24 | Phison/SM3271 | 6.0M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | INCHIOSTRO 8T24 | HG2309/SM3271 | 13M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | INCHIOSTRO JGS CS2 | HG2309/SM3271 | 12M/s |
UDP 2.0 | 32 GB | INCHIOSTRO 8T24 | Phison/SM3271 | 10M/s |
UDP 2.0 | 32 GB | 8M2A #5 | HG2309/SM3271 | 12M/s |
UDP 2.0 | 32 GB | HY V6 #5/#D/INK | HG2309/SM3271 | 10M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 32 GB | Inchiostro YMTC JGS | HG2309/SM3271 | 12M/s |
UDP 2.0 | 64 GB | 8A1M #5 | HG2309/SM3271 | 20M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 64 GB | HY V6 #9/#D/#5/INK | HG2309/SM3271 | 20M/s |
MUDP 3.0 | 64 GB | HY V6 DA | HG2319/SM3281 | 40M/s |
MUDP 3.0 | 32 GB | HY 8M2A DA | HG2319/SM3281 | 26M/s |
MUDP 3.0 | 32 GB | YMTC JGS BIN1 | HG2319/SM3265 | 24M/s |
MUDP 3.0 | 16 GB | 8M2A #3 | HG2319/SM3265 | 30M/s |
MUDP 3.0 | 16 GB | H27TDG8T2D #3 | HG2319 | 35M/s |
PCBA G{{0}}.0 | 128 GB | HY V6*2 | HG2319 |
|
PCBA G{{0}}.0 | 64 GB | HY V6*1 | HG2319 |
|
PCBA G{{0}}.0 | 64 GB | 8A1A #5 | HG2319 |
|
PCBA G{{0}}.0 | 64 GB | INCHIOSTRO 9T25 | HG2319 |
|
PCBA G{{0}}.0 | 32 GB | INCHIOSTRO 8T24 | HG2319 |
|
PCBA G{{0}}.0 | 32 GB | INCHIOSTRO JGS CS2 | HG2319 |
|
PCBA G{{0}}.0 | 16 GB | FUORI USO | HG2319 |
|

Il peso dei cartoni sarà compreso tra 9 kg e 12 kg per diversi stili di alloggiamento
Dimensioni della scatola: 33,5 * 24 * 25 cm
FAQ
1. Qual è il MOQ per il logo Laser, la stampa su seta, la stampa a colori, il logo inciso?
Il MOQ per il logo Laser per l'alloggiamento generico è di 100 pezzi/articolo
MOQ per la stampa su seta e la stampa a colori è 1k pezzi/articolo
MOQ per il logo Engrave è 10k pezzi/articolo
2. Puoi progettare per noi con alloggi diversi?
Sì, abbiamo un ingegnere specializzato nella progettazione di alloggi diversi, dacci il tuo logo o idea, quindi progettiamo per te e tu puoi prendere la tua decisione finale.
3. Per quanto riguarda la confezione regalo o la carta da appendere più il blister, possiamo acquistare la nostra parte?
Sì, per risparmiare sui costi di trasporto, molti clienti fanno in questo modo.
Sotto il modo del pacchetto all'ingrosso per riferimento.
Etichetta sexy: usb lampo guidare con logo, all'ingrosso, prezzo, alla rinfusa, OEM, 3in1 USB Flash Drive, Adattatore Micro SD Memory Stick, Adattatore di memory stick pro, Memory Stick Pro Adapter Micro SD, Adattatore della scheda SD Memory Stick, USB Flash Drives
Invia la tua richiesta







